Recarga. Recibe más.
La misma API. Los paquetes más grandes incluyen créditos extra. Sin suscripción a la API.
-
Paquete de créditos
Inicial
US$9,909,90 €
1.000 cr
Comprar -
Paquete de créditos
Creador
US$2929 €
3.100 cr
+6% extra
Comprar -
Paquete de créditosEl más elegido
Pro
US$7979 €
8.900 cr
+12% extra
Comprar -
Paquete de créditos
Estudio
US$199199 €
23.500 cr
+18% extra
Comprar -
Paquete de créditos
Agencia
US$499499 €
62.000 cr
+24% extra
Comprar
USD. Impuestos locales calculados al pagar. EUR. IVA incluido. Los créditos extra se suman a tu saldo y nunca cambian el precio de los modelos. Los créditos comprados no caducan.
Cada modelo y su precio.
Una tarea con los ajustes por defecto del modelo. Abre un modelo para ver el resto.
Imagen
| Modelo | Id del modelo | Ajustes por defecto | Créditos |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | image.nano-banana-pro | por imagen · 2K | 16 cr |
| Nano Banana 2 | image.nano-banana-2 | por imagen · 2K | 15 cr |
| GPT Image 2 | image.gpt-image-2 | por imagen · 2K | 18 cr |
| GPT Image 2.5 | image.gpt-image-2-5 | por imagen · 2K | 20 cr |
| Seedream 5 Flash | image.seedream-5-flash | por imagen · 2K | 5 cr |
| Flux 2 Pro | image.flux-2-pro | por imagen · 2K | 9 cr |
Video
| Modelo | Id del modelo | Ajustes por defecto | Créditos |
|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | video.kling-3 | por clip · 5 s · std | 53 cr |
| Kling 4.0 | video.kling-4 | por clip · 5 s · 720p | 107 cr |
| Kling 3.0 Motion Control | video.kling-3-motion | por clip · 720p · varía con la duración o el tamaño | 150 cr |
| Veo 3.1 | video.veo-3-1 | por clip · 720p · 8 s | 45 cr |
| Seedance 2.5 | video.seedance-2-5 | por clip · 5 s · 720p | 237 cr |
| Seedance 2.5 final en 1080p | video.seedance-2-5-final | por clip · varía con la duración o el tamaño | 593 cr |
| Seedance 2.0 | video.seedance-2 | por clip · 5 s · 720p | 154 cr |
| Seedance 2.0 Mini | video.seedance-2-mini | por clip · 5 s · 480p | 15 cr |
| Hailuo 2.3 | video.hailuo-2-3 | por clip · standard · 6 s · 768p | 23 cr |
| Wan 3.0 | video.wan-3 | por clip · 5 s · 720p | 60 cr |
| Kling Avatar | video.kling-avatar | por clip · standard · varía con la duración o el tamaño | 108 cr |
| InfiniTalk | video.infinitalk | por clip · 720p · varía con la duración o el tamaño | 162 cr |
| Doblaje con sincronización de labios | video.lipsync | por clip · basic · varía con la duración o el tamaño | 108 cr |
| Wan 2.2 Animate | video.wan-animate | por clip · move · 480p · varía con la duración o el tamaño | 90 cr |
| Edición de video con IA | video.video-edit | por clip · 720p · varía con la duración o el tamaño | 120 cr |
Audio
| Modelo | Id del modelo | Ajustes por defecto | Créditos |
|---|---|---|---|
| Voz en off | audio.tts | por toma · varía con la duración o el tamaño | 5 cr |
| Música | audio.music | por toma · 30 s | 12 cr |
| Efectos de sonido | audio.sfx | por toma | 3 cr |
| Diálogo | audio.dialogue | por toma · varía con la duración o el tamaño | 6 cr |
Herramientas
| Modelo | Id del modelo | Ajustes por defecto | Créditos |
|---|---|---|---|
| Mejorar video | video.upscale | por clip · varía con la duración o el tamaño | 80 cr |
| Unir clips | edit.merge | por uso | 10 cr |
| Subtítulos | edit.captions | por uso | 15 cr |
| Quitar metadatos | edit.clean | por uso | 2 cr |
| Cambiar formato | edit.resize | por uso | 2 cr |
| Analizador de anuncios | analysis.ad | por uso | 40 cr |
| Mejorar imagen | image.upscale | por imagen · varía con la duración o el tamaño | 20 cr |
| Quitar fondo | image.remove-bg | por imagen | 1 cr |
Los mismos precios que en el estudio. El importe mostrado es el precio con los ajustes por defecto. POST /api/v1/estimate te da gratis el precio exacto para tus ajustes, antes de cobrar nada.